里昂prestige出租汽车公司:让您在抵达滑雪场或机场的旅程中享受最优质舒适的服务
我们在您去里昂机场,里昂以及周边火车站的旅程中为您提供个性化及其周到的服务,包括司机的行李服务
以普通的价格,享受高品质的服务
里昂prestige出租汽车公司的出租车拥有先进的安全及舒适性设备,(空调,CD播放器,GSM,GPS,行车过程中的手机充电器)
配备高速公路电子自动收费系统,避免长时间等待
以下服务不收取额外费用:报纸,杂志,矿泉水,在旅途中享受个性化音乐
滑雪场 | 路程 | 耗时 | 滑雪场 | 路程 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|
Alpe d'Huez | 154 | 2h00 | Méaudre | 117 | 1h30 |
Alpe du Grand Serre | 130 | 1h40 | Saint Pierre de Chartreuse | 100 | 1h30 |
Auris en Oisans | 152 | 2h00 | Le Planolet | 110 | 1h40 |
Autrans | 115 | 1h30 | Vaujany | 143 | 1h45 |
Chamrousse | 127 | 1h45 | Villard de Lans | 117 | 1h30 |
Les Deux Alpes | 158 | 2h00 | Corrençon | 119 | 1h40 |
Les7 Laux | 129 | 1h45 |
滑雪场 | 路程 | 耗时 | 滑雪场 | 路程 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|
Aillons-Margeriaz | 118 | 1h45 | Les Saisies | 170 | 2h00 |
Arêches Beaufort | 162 | 2h00 | Meribel | 179 | 2h00 |
Aussois | 196 | 2h00 | Montchavin les Coches | 192 | 2h00 |
Bessans Val d'Arc | 233 | 2h30 | Notre Dame de Bellecombe | 163 | 1h45 |
Bonneval sur Arc | 231 | 2h45 | Peisey Vallandry | 194 | 2h15 |
Brides les Bains | 168 | 1h45 | Pralognan la Vanoise | 189 | 2h00 |
Champagny en Vanoise | 180 | 2h00 | Saint François Longchamp | 165 | 1h45 |
Courchevel | 186 | 2h00 | Saint Martin de Belleville | 180 | 2h00 |
La Norma | 194 | 2h00 | Saint Sorlin d'Arves | 182 | 2h00 |
La Plagne | 194 | 2h15 | Sainte Foy en Tarentaise | 207 | 2h15 |
La Rosière | 209 | 2h20 | Tignes | 220 | 2h30 |
La Tania | 181 | 2h00 | Val Cenis | 212 | 2h15 |
La Toussuire | 176 | 2h00 | Val d'Isère | 219 | 2h30 |
Le Corbier | 175 | 2h00 | Val Thorens | 197 | 2h30 |
Les Arcs | 206 | 2h30 | Valfréjus | 192 | 2h00 |
Bourg Saint Maurice | 190 | 2h00 | Valloire | 189 | 2h00 |
Les Karellis | 175 | 2h00 | Valmenier | 184 | 2h00 |
Les Menuires | 188 | 2h15 | Valmorel | 172 | 2h00 |
滑雪场 | 路程 | 耗时 | 滑雪场 | 路程 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|
Avoriaz | 230 | 2h45 | Les Houches | 230 | 2h15 |
Chamonix Mont-Blanc | 238 | 2h15 | Megève | 226 | 2h15 |
Chatel | 238 | 2h45 | Morillon | 213 | 2h15 |
Combloux | 175 | 2h00 | Morzine | 225 | 2h30 |
Flaine | 205 | 2h15 | Praz de Lys Sommand | 219 | 2h30 |
La Clusaz | 160 | 2h00 | Praz sur Arly | 165 | 2h00 |
Le Grand Bornand | 160 | 2h00 | Saint Gervais Mont-Blanc | 201 | 2h00 |
Les Carroz d'Arraches | 190 | 2h00 | Samoens | 193 | 2h15 |
Les Contamines Montjoie | 212 | 2h15 | Thollon les Memises | 210 | 2h45 |
Les Gets | 200 | 2h15 |
滑雪场 | 路程 | 耗时 | 滑雪场 | 路程 | 耗时 |
Briançon | 245 | 2h45 | Puy Saint Vincent | 269 | 3h00 |
La Grave | 169 | 2h00 | Risoul | 290 | 3h15 |
Les Orres | 235 | 3h00 | Saint Jean Montclar | ||
Montgenêvre | 233 | 2h30 | Serre Chevalier | 201 | 2h30 |
Orcieres Merlette | 205 | 2h45 | Vars | 293 | 3h30 |
Lyon Taxi Prestige
Lyon, France
24h/24 - 7 days a week - Credit cards welcome
© Lyon Taxi Prestige 1998 - 2024 - All reserved reproduction rights.
The resources of this site are covered by the right of the intellectual property. • Terms of Use